Behindertenparkplätze in der Neustadt
(Quelle: http://www.mainz.de/barrierefrei)
| Straße | vor Haus-Nr. | Anzahl | Einschränkungen |
| Adam-Karrillon-Straße | 22 | 1 | |
| Adam-Karrillon-Straße | 23a | 1 | |
| Adam-Karrillon-Straße | 48 | 2 | |
| Adam-Karrillon-Straße | Ecke Wallaustr. | 2 | So 8-10 u.15-16, Mi 19-23.30 |
| Adam-Karrillon-Straße | Frauenlobgymnasium | 1 | |
| Am Zollhafen | 4 | 2 | Mo-Fr |
| Barbarossaring | 29 / 31 | 1 | |
| Bonifaziusstraße | vor Stadthaus Lauteren-Flügel | ? | |
| Boppstraße | 18 | 1 | |
| Erthalstraße | neben Katasteramt | 2 | |
| Feldbergplatz | 1 | 1 | |
| Forsterstraße | 32 | 1 | |
| Frauenlobplatz | 5 (Apotheke) | 1 | |
| Hindenburgplatz | 2-6 (Architektenkammer) | 2 | |
| Hindenburgstraße | 9 (Gartenfeld-Apotheke) | 1 | |
| Hindenburgstraße | Ecke Kurfürstenstr.(Eingang Ev.-method. Kirche) | 2 | |
| Hindenburgstraße | 35 | 1 | 2 Stunden |
| Hindenburgstraße | 44 (jüdisches Mahnmal) | 1 | |
| Josefsstraße | 22-32 (Nähe ehem. Georgen Apotheke) | 2 | 2 Std m. Parkscheibe |
| Kaiser-Karl-Ring | 6 | 1 | |
| Lessingstraße | gegenüber Nr. 25 | 1 | |
| Moltkestraße | vor Polizeipräsidium | 2 | |
| Moltkestraße | 7 | 1 | |
| Raimundistraße | Stadtwerke | 2 | privat |
| Rhabanusstraße | vor Sparda-Bank | 1 | |
| Rheinallee | 97-101 (Landesamt) | 1 | |
| Rheinallee | Nähe Stadtwerke | 3 | |
| Schottstraße | vor Stadthaus Lauteren-Flügel | ? | |
| Wallaustraße | Ende Kurfürstenstr. | 1 | |
| Wallaustraße | 31 | 1 |








